Entreprises | Professions libérales | Associations |
Commerces | Santé | Ecoles |
Artisans | Numéros utiles | Administrations |
Annuaire
Administrations
Mairie et services municipaux | |||
---|---|---|---|
Mairie | 5, rue Théophile Rémond | 02.99.62.62.95 02 99 04 40 23 | tel fax |
Services techniques | 4, rue du Stade | 02.99.62.60.28 | |
Bibliothèque | 20, rue Jean-Marie Pavy | 02.99.62.67.43 | |
Point Accueil Emploi | 3, rue Théophile Rémond | 02.99.62.63.89 | |
Cybercommune | 02.99.62.69.09 | ||
Garderie | 10, rue des Ecoles | 02.99.62.62.81 | |
Restaurant scolaire | rue des Bruyères | 02.99.04.42.46 | |
RASED Réseau d'Aides Spécialisées | 12, rue des Ecoles | 02.99.04.40.13 | |
Point Jeunes | 02.99.04.41.44 | ||
Salle annexe | 17, rue de la Forêt | 02.99.62.69.49 | |
Salle communale | 2, rue St-Martin | 02.99.62.60.15 | |
Chevré | 02.99.62.67.96 | ||
Déchetterie | 02.99.62.65.50 | ||
| |||
Région | |||
Préfecture d'Ille et Vilaine![]() | 3, av. de la Préfecture Rennes | 02.99.02.10.35 | |
Conseil Général d'Ille et Vilaine![]() | 1, av. de la Préfecture Rennes | 02.99.02.35.35 | |
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales![]() | 13, avenue de Cucillé Rennes | 02.99.02.18.00 | |
Conseil Général de Bretagne![]() | 283, av. du Général Patton Rennes | 02.99.27.10.10 | |
| |||
Justice | |||
Tribunal de Grande Instance![]() | 7, rue P. Abelard Rennes | 02.99.65.37.37 | |
Tribunal d'Instance![]() | 7, rue P. Abelard Rennes | 02.99.65.37.10 | |
Tribunal de Commerce![]() | 7, rue P. Abelard Rennes | 02.99.65.38.88 | |
Tribunal Administratif![]() | rue St Thomas Rennes | 02.99.29.42.42 | |
Conseil des Prudhommes![]() | 7, rue P. Abelard Rennes | 02.99.65.38.99 | |
Médiation Préfecture![]() | 3, av. de la Préfecture Rennes | 02.99.02.86.10 | |
| |||
Travail | |||
A.N.P.E. Rennes St Louis![]() | bd St Conwoïon Rennes | 02.99.85.71.71 | |
ASSEDIC![]() | rue du Pont des Loges | 02.99.35.25.25 | |
Inspection du Travail | 18, av. H. Fréville Rennes | 02.99.26.57.57 | |
URSSAF![]() | Cours des Alliés Rennes | 02.99.29.44.44 | |
| |||
Commerce, Artisanat et Agriculture | |||
Chambre de Commerce et d'Industrie![]() | 2, av. de la Préfecture Rennes | 02.99.33.66.66 | |
Chambre des Métiers![]() | 2, cours des Alliés Rennes | 02.99.65.32.00 | |
Chambre d'Agriculture![]() | 22, av. Janvier Rennes | 02.99.29.58.58 | |
Direction Départementale de l'Agriculture (D.D.A) | 15, av. de Cucillé Rennes | 02.99.28.21.21 | |
Service des Mines | Aéroport de St Jacques de la Lande | 02.99.31.37.52 | |
Office National des Forêts![]() | 211, rue de Fougères Rennes | 02.99.27.47.27 | |
| |||
Défense | |||
Bureau Du Service National | Quartier Foch Rennes | 02.99.29.64.64 | |
Anciens Combattants et Victimes De Guerre | 8, carrefour St Aubin | 02.99.38.70.84 | |
Enseignement | |||
Inspection Académique | 1, Quai Dujardin Rennes | 02.99.25.10.20 | |
Rectorat d'Académie | 96, rue d'Antrain Rennes | ||
Centre d'Information et d'Orientation Rennes Nord | 6, rue Kléber Rennes | 02.99.63.15.55 | |
Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions (O.N.I.S.E.P.) | 1, Quai Dujardin Rennes | 02.99.63.02.00 | |
| |||
Trésor Public | |||
Perception | Place Wendover Liffré | 02.99.68.31.22 | |
Centre des Impôts Rennes-Est | 2, Bd Magenta Rennes | 02.99.29.36.00 | |
| |||
Energie et Service des Eaux | |||
EDF-GDF | 40, rue de Chasné Saint-Aubin d'Aubigné | 02.99.31.80.00 02.99.55.61.93 | Rens. Dépann |
C.G.E. Direction régionale | 11, rue Kléber Rennes | 02.99.87.14.14 | |
C.G.E | 21, rue du Prieuré Chateaubourg | 02.99.00.31.61 | |
| |||
Equipement | |||
Direction Départementale de l'Equipement (D.D.E.) | 2, avenue de Cucillé Rennes | 02.99.02.85.55 | |
Subdivision de St-Aubin d'Aubigné | rue de Chasné | 02.99.55.64.64 | |
Urbanisme - Permis De Construire | Saint-Aubin d'Aubigné | 02.99.55.51.84 | |
Equipement Des Collectivités | 1, rue de la Barbotière Rennes | 02.99.36.91.58 | |
| |||
Transports | |||
S.T.A.R. | 12, rue du Pré Botté Rennes | 02.99.79.37.37 | |
S.N.C.F. Informations voyageurs | place de la Gare Rennes | 02.99.65.50.50 | |
T.I.V. | 5, rue du Pré Botté Rennes | 02.99.62.62.95 |
A voir aussi, l'annuaire de la ville de Rennes
Nous nous efforçons de vous fournir les informations les plus exactes possible.
Si malgré notre vigilance, vous avez rencontré une erreur ou une omission dans
les informations ci-dessus, nous vous remercions de bien vouloir nous le signaler.