Documents utiles
Codes Postaux des communes d'Ille et Vilaine
Pour rechercher un code postal ou une commune sur toute la France, vous pouvez utiliser la page de recherche de
la Poste
.
| trier | |
| 35000 | Rennes |
| 35111 | La Fresnais |
| 35111 | Lillemer |
| 35113 | Domagné |
| 35114 | Saint-Benoît-des-Ondes |
| 35120 | Baguer-Morvan |
| 35120 | Baguer-Pican |
| 35120 | Broualan |
| 35120 | Cherrueix |
| 35120 | Dol-de-Bretagne |
| 35120 | Epiniac |
| 35120 | Hirel |
| 35120 | La Boussac |
| 35120 | Mont-Dol |
| 35120 | Roz-Landrieux |
| 35120 | Saint-Broladre |
| 35120 | Saint-Marcan |
| 35130 | Arbrissel |
| 35130 | Availles-sur-Seiche |
| 35130 | Drouges |
| 35130 | La Guerche-de-Bretagne |
| 35130 | La Selle-Guerchaise |
| 35130 | Moussé |
| 35130 | Moutiers |
| 35130 | Rannée |
| 35130 | Visseiche |
| 35131 | Chartres-de-Bretagne |
| 35131 | Pont-Péan |
| 35132 | Vezin-le-Coquet |
| 35133 | Beaucé |
| 35133 | Billé |
| 35133 | Fleurigné |
| 35133 | Javené |
| 35133 | La Chapelle-Janson |
| 35133 | La Selle-en-Luitré |
| 35133 | Laignelet |
| 35133 | Landéan |
| 35133 | Le Châtellier |
| 35133 | Le Loroux |
| 35133 | Lécousse |
| 35133 | Luitré |
| 35133 | Parigné |
| 35133 | Romagné |
| 35133 | Saint-Germain-en-Coglès |
| 35133 | Saint-Sauveur-des-Landes |
| 35134 | Coësmes |
| 35134 | Sainte-Colombe |
| 35134 | Thourie |
| 35135 | Chantepie |
| 35136 | Saint-Jacques-de-la-Lande |
| 35137 | Bédée |
| 35137 | La Nouaye |
| 35137 | Pleumeleuc |
| 35140 | Gosné |
| 35140 | La Chapelle-Saint-Aubert |
| 35140 | Mézières-sur-Couesnon |
| 35140 | Saint-Aubin-du-Cormier |
| 35140 | Saint-Christophe-de-Valains |
| 35140 | Saint-Georges-de-Chesné |
| 35140 | Saint-Hilaire-des-Landes |
| 35140 | Saint-Jean-sur-Couesnon |
| 35140 | Saint-Marc-sur-Couesnon |
| 35140 | Saint-Ouen-des-Alleux |
| 35140 | Vendel |
| 35150 | Amanlis |
| 35150 | Boistrudan |
| 35150 | Brie |
| 35150 | Chanteloup |
| 35150 | Corps-Nuds |
| 35150 | Essé |
| 35150 | Janzé |
| 35150 | Piré-sur-Seiche |
| 35160 | Breteil |
| 35160 | Le Verger |
| 35160 | Monterfil |
| 35160 | Montfort-sur-Meu |
| 35160 | Talensac |
| 35170 | Bruz |
| 35190 | Bécherel |
| 35190 | Cardroc |
| 35190 | La Baussaine |
| 35190 | La Chapelle-aux-Filtzméens |
| 35190 | Longaulnay |
| 35190 | Miniac-sous-Bécherel |
| 35190 | Québriac |
| 35190 | Saint-Domineuc |
| 35190 | Saint-Pern |
| 35190 | Saint-Thual |
| 35190 | Tinténiac |
| 35190 | Trévérien |
| 35190 | Trimer |
| 35200 | Rennes |
| 35210 | Châtillon-en-Vendelais |
| 35210 | Combourtillé |
| 35210 | Dompierre-du-Chemin |
| 35210 | Montautour |
| 35210 | Montreuil-des-Landes |
| 35210 | Parcé |
| 35210 | Princé |
| 35210 | Saint-Christophe-des-Bois |
| 35220 | Châteaubourg |
| 35220 | Marpiré |
| 35220 | Saint-Didier |
| 35220 | Saint-Jean-sur-Vilaine |
| 35230 | Bourgbarré |
| 35230 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche |
| 35230 | Orgères |
| 35230 | Saint-Armel |
| 35230 | Saint-Erblon |
| 35235 | Thorigné-Fouillard |
| 35240 | Le Theil-de-Bretagne |
| 35240 | Marcillé-Robert |
| 35240 | Retiers |
| 35250 | Andouillé-Neuville |
| 35250 | Aubigné |
| 35250 | Chasné-sur-Illet |
| 35250 | Chevaigné |
| 35250 | Mouazé |
| 35250 | Saint-Aubin-d'Aubigné |
| 35250 | Saint-Germain-sur-Ille |
| 35250 | Saint-Médard-sur-Ille |
| 35250 | Saint-Sulpice-la-Forêt |
| 35260 | Cancale |
| 35270 | Bonnemain |
| 35270 | Combourg |
| 35270 | Cuguen |
| 35270 | Lanrigan |
| 35270 | Lourmais |
| 35270 | Meillac |
| 35270 | Saint-Léger-des-Prés |
| 35270 | Trémeheuc |
| 35290 | Gaël |
| 35290 | Le Crouais |
| 35290 | Muel |
| 35290 | Quédillac |
| 35290 | Saint-Méen-le-Grand |
| 35290 | Saint-Onen-la-Chapelle |
| 35300 | Fougères |
| 35310 | Bréal-sous-Montfort |
| 35310 | Chavagne |
| 35310 | Cintré |
| 35310 | Mordelles |
| 35310 | Saint-Thurial |
| 35320 | Crévin |
| 35320 | La Bosse-de-Bretagne |
| 35320 | La Couyère |
| 35320 | Lalleu |
| 35320 | Le Petit-Fougeray |
| 35320 | Le Sel-de-Bretagne |
| 35320 | Pancé |
| 35320 | Poligné |
| 35320 | Saulnières |
| 35320 | Tresbœuf |
| 35330 | Bovel |
| 35330 | Campel |
| 35330 | Comblessac |
| 35330 | La Chapelle-Bouëxic |
| 35330 | Les Brulais |
| 35330 | Loutehel |
| 35330 | Maure-de-Bretagne |
| 35330 | Mernel |
| 35330 | Saint-Séglin |
| 35340 | Ercé-près-Liffré |
| 35340 | La Bouëxière |
| 35340 | Liffré |
| 35350 | La Gouesnière |
| 35350 | Saint-Coulomb |
| 35350 | Saint-Méloir-des-Ondes |
| 35360 | Boisgervilly |
| 35360 | La Chapelle-du-Lou |
| 35360 | Landujan |
| 35360 | Le Lou-du-Lac |
| 35360 | Médréac |
| 35360 | Montauban-de-Bretagne |
| 35360 | Saint-M'Hervon |
| 35360 | Saint-Uniac |
| 35370 | Argentré-du-Plessis |
| 35370 | Bréal-sous-Vitré |
| 35370 | Brielles |
| 35370 | Étrelles |
| 35370 | Gennes-sur-Seiche |
| 35370 | Le Pertre |
| 35370 | Mondevert |
| 35370 | Saint-Germain-du-Pinel |
| 35370 | Torcé |
| 35380 | Maxent |
| 35380 | Paimpont |
| 35380 | Plélan-le-Grand |
| 35380 | Saint-Péran |
| 35380 | Treffendel |
| 35390 | Grand-Fougeray |
| 35390 | La Dominelais |
| 35390 | Sainte-Anne-sur-Vilaine |
| 35390 | Saint-Sulpice-des-Landes |
| 35400 | Saint-Malo |
| 35410 | Châteaugiron |
| 35410 | Domloup |
| 35410 | Nouvoitou |
| 35410 | Ossé |
| 35410 | Saint-Aubin-du-Pavail |
| 35420 | La Bazouge-du-Désert |
| 35420 | Le Ferré |
| 35420 | Louvigné-du-Désert |
| 35420 | Mellé |
| 35420 | Monthault |
| 35420 | Poilley |
| 35420 | Saint-Georges-de-Reintembault |
| 35420 | Villamée |
| 35430 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine |
| 35430 | La Ville-ès-Nonais |
| 35430 | Saint-Guinoux |
| 35430 | Saint-Jouan-des-Guérets |
| 35430 | Saint-Père |
| 35430 | Saint-Suliac |
| 35440 | Dingé |
| 35440 | Feins |
| 35440 | Guipel |
| 35440 | Montreuil-sur-Ille |
| 35450 | Dourdain |
| 35450 | Landavran |
| 35450 | Livré-sur-Changeon |
| 35450 | Mecé |
| 35450 | Val-d'Izé |
| 35460 | Baillé |
| 35460 | Coglès |
| 35460 | La Selle-en-Coglès |
| 35460 | Le Tiercent |
| 35460 | Montours |
| 35460 | Saint-Brice-en-Coglès |
| 35460 | Saint-Étienne-en-Coglès |
| 35460 | Saint-Marc-le-Blanc |
| 35460 | Saint-Ouen-la-Rouërie |
| 35460 | Tremblay |
| 35470 | Bain-de-Bretagne |
| 35470 | La Noë-Blanche |
| 35470 | Pléchâtel |
| 35480 | Guipry |
| 35480 | Messac |
| 35480 | Saint-Malo-de-Phily |
| 35490 | Chauvigné |
| 35490 | Gahard |
| 35490 | Romazy |
| 35490 | Sens-de-Bretagne |
| 35490 | Vieux-Vy-sur-Couesnon |
| 35500 | Balazé |
| 35500 | Champeaux |
| 35500 | Cornillé |
| 35500 | Erbrée |
| 35500 | La Chapelle-Erbrée |
| 35500 | Montreuil-sous-Pérouse |
| 35500 | Pocé-les-Bois |
| 35500 | Saint-Aubin-des-Landes |
| 35500 | Saint-M'Hervé |
| 35500 | Taillis |
| 35500 | Vitré |
| 35510 | Cesson-Sévigné |
| 35520 | La Chapelle-des-Fougeretz |
| 35520 | La Mézière |
| 35520 | Melesse |
| 35520 | Montreuil-le-Gast |
| 35530 | Brécé |
| 35530 | Noyal-sur-Vilaine |
| 35530 | Servon-sur-Vilaine |
| 35540 | Le Tronchet |
| 35540 | Miniac-Morvan |
| 35540 | Plerguer |
| 35550 | Bruc-sur-Aff |
| 35550 | Lieuron |
| 35550 | Lohéac |
| 35550 | Pipriac |
| 35550 | Saint-Ganton |
| 35550 | Saint-Just |
| 35550 | Sixt-sur-Aff |
| 35560 | Antrain |
| 35560 | Bazouges-la-Pérouse |
| 35560 | La Fontenelle |
| 35560 | Marcillé-Raoul |
| 35560 | Noyal-sous-Bazouges |
| 35560 | Rimou |
| 35560 | Saint-Rémy-du-Plain |
| 35580 | Baulon |
| 35580 | Goven |
| 35580 | Guichen |
| 35580 | Guignen |
| 35580 | Lassy |
| 35580 | Saint-Senoux |
| 35590 | Clayes |
| 35590 | La Chapelle-Thouarault |
| 35590 | L'Hermitage |
| 35590 | Saint-Gilles |
| 35600 | Bains-sur-Oust |
| 35600 | Redon |
| 35600 | Sainte-Marie |
| 35610 | Pleine-Fougères |
| 35610 | Roz-sur-Couesnon |
| 35610 | Sains |
| 35610 | Saint-Georges-de-Gréhaigne |
| 35610 | Sougéal |
| 35610 | Trans-la-Forêt |
| 35610 | Vieux-Viel |
| 35620 | Ercé-en-Lamée |
| 35620 | Teillay |
| 35630 | Hédé |
| 35630 | La Chapelle-Chaussée |
| 35630 | Langouet |
| 35630 | Les Iffs |
| 35630 | Saint-Brieuc-des-Iffs |
| 35630 | Saint-Gondran |
| 35630 | Vignoc |
| 35640 | Chelun |
| 35640 | Eancé |
| 35640 | Forges-la-Forêt |
| 35640 | Martigné-Ferchaud |
| 35650 | Le Rheu |
| 35660 | La Chapelle-de-Brain |
| 35660 | Langon |
| 35660 | Renac |
| 35680 | Bais |
| 35680 | Chancé |
| 35680 | Domalain |
| 35680 | Louvigné-de-Bais |
| 35680 | Moulins |
| 35680 | Vergéal |
| 35690 | Acigné |
| 35700 | Rennes |
| 35720 | Lanhélin |
| 35720 | Plesder |
| 35720 | Pleugueneuc |
| 35720 | Saint-Pierre-de-Plesguen |
| 35720 | Tressé |
| 35730 | Pleurtuit |
| 35740 | Pacé |
| 35750 | Bléruais |
| 35750 | Iffendic |
| 35750 | Saint-Gonlay |
| 35750 | Saint-Malon-sur-Mel |
| 35750 | Saint-Maugan |
| 35760 | Montgermont |
| 35760 | Saint-Grégoire |
| 35770 | Vern-sur-Seiche |
| 35780 | La Richardais |
| 35800 | Dinard |
| 35800 | Saint-Briac-sur-Mer |
| 35800 | Saint-Lunaire |
| 35830 | Betton |
| 35850 | Gévezé |
| 35850 | Irodouër |
| 35850 | Langan |
| 35850 | Parthenay-de-Bretagne |
| 35850 | Romillé |
| 35870 | Le Minihic-sur-Rance |
| 35890 | Bourg-des-Comptes |
| 35890 | Laillé |
| 35960 | Le Vivier-sur-Mer |

