Horaires des marées - Tréguier
| Longitude | 3 13 W | |
| Latitude | 48 47 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 07:46 | 7,12 m | 01:28 | 4,24 m | 56 | 20:04 | 7,45 m | 13:31 | 4,22 m | |
| Lun | 28 | 55 | 08:21 | 7,05 m | 02:02 | 4,24 m | 53 | 20:40 | 7,28 m | 14:07 | 4,31 m | |
| Mar | 29 | 53 | 08:58 | 6,81 m | 02:39 | 4,42 m | 54 | 21:18 | 6,93 m | 14:43 | 4,57 m | |
| Mer | 30 | 56 | 09:36 | 6,42 m | 03:18 | 4,76 m | 59 | 21:55 | 6,43 m | 15:18 | 4,97 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 10:00 | 5,93 m | 03:52 | 5,23 m | 64 | 20:48 | 5,86 m | 15:27 | 5,46 m | |
| Ven | 1 | 68 | 04:24 | 5,58 m | 00:21 | 5,81 m | 74 | 13:23 | 5,40 m | 08:22 | 5,88 m | |
| Sam | 2 | 79 | 05:31 | 6,28 m | 11:43 | 4,88 m | 85 | 17:52 | 6,57 m | 00:07 | 4,62 m | |
| Dim | 3 | 90 | 06:10 | 6,72 m | 00:06 | 4,62 m | 94 | 18:26 | 6,98 m | 12:24 | 4,46 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:51 | 7,02 m | 00:48 | 4,18 m | 100 | 19:04 | 7,24 m | 13:06 | 4,20 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:32 | 7,14 m | 01:30 | 3,92 m | 101 | 19:42 | 7,31 m | 13:47 | 4,12 m | |
| Mer | 6 | 100 | 08:11 | 7,06 m | 02:12 | 3,88 m | 99 | 20:18 | 7,20 m | 14:27 | 4,24 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:49 | 6,81 m | 02:54 | 4,05 m | 92 | 20:48 | 6,93 m | 15:06 | 4,52 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:20 | 6,42 m | 03:36 | 4,41 m | 82 | 21:04 | 6,54 m | 15:42 | 4,94 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:14 | 5,99 m | 04:15 | 4,89 m | 72 | 20:42 | 6,18 m | 16:04 | 5,43 m | |
| Dim | 10 | 66 | 08:32 | 5,84 m | 04:39 | 5,37 m | 61 | 19:33 | 6,18 m | 12:30 | 5,39 m | |
| Lun | 11 | 56 | 00:15 | 5,43 m | 05:42 | 5,96 m | 52 | 12:04 | 5,01 m | 18:25 | 6,42 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

