Horaires des marées - Saint-Malo
| Longitude | 2 2 W | |
| Latitude | 48 38 N |
| Juillet-Août 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Jeu | 29 | 79 | 08:55 | 11,24 m | 03:24 | 2,21 m | 78 | 21:09 | 11,47 m | 15:36 | 2,48 m | |
| Ven | 30 | 76 | 09:26 | 11,14 m | 03:53 | 2,34 m | 73 | 21:40 | 11,26 m | 16:06 | 2,65 m | |
| Sam | 31 | 70 | 09:56 | 10,92 m | 04:22 | 2,58 m | 67 | 22:10 | 10,95 m | 16:36 | 2,92 m | |
| Dim | 1 | 64 | 10:28 | 10,62 m | 04:52 | 2,92 m | 60 | 22:43 | 10,55 m | 17:07 | 3,27 m | |
| Lun | 2 | 57 | 11:03 | 10,23 m | 05:25 | 3,32 m | 53 | 23:21 | 10,07 m | 17:44 | 3,67 m | |
| Mar | 3 | 49 | 11:48 | 9,78 m | 06:04 | 3,76 m | 45 | 00:10 | 9,53 m | 18:28 | 4,09 m | |
| Mer | 4 | 43 | 00:11 | 9,53 m | 06:54 | 4,20 m | 41 | 12:46 | 9,34 m | 19:26 | 4,44 m | |
| Jeu | 5 | 42 | 01:22 | 9,07 m | 08:00 | 4,52 m | 43 | 14:09 | 9,14 m | 20:45 | 4,58 m | |
| Ven | 6 | 43 | 02:54 | 9,02 m | 09:27 | 4,51 m | 48 | 15:35 | 9,42 m | 22:19 | 4,23 m | |
| Sam | 7 | 54 | 04:16 | 9,54 m | 10:55 | 4,02 m | 62 | 16:46 | 10,15 m | 23:39 | 3,41 m | |
| Dim | 8 | 69 | 05:19 | 10,37 m | 12:05 | 3,17 m | 77 | 17:43 | 11,07 m | 00:37 | 2,41 m | |
| Lun | 9 | 85 | 06:12 | 11,27 m | 00:38 | 2,41 m | 92 | 18:33 | 11,97 m | 13:00 | 2,27 m | |
| Mar | 10 | 99 | 06:58 | 12,07 m | 01:27 | 1,51 m | 104 | 19:19 | 12,70 m | 13:48 | 1,50 m | |
| Mer | 11 | 108 | 07:42 | 12,63 m | 02:12 | 0,86 m | 110 | 20:02 | 13,13 m | 14:31 | 1,01 m | |
| Jeu | 12 | 111 | 08:25 | 12,88 m | 02:55 | 0,55 m | 110 | 20:45 | 13,21 m | 15:14 | 0,85 m | |
| Ven | 13 | 107 | 09:06 | 12,79 m | 03:36 | 0,63 m | 104 | 21:27 | 12,91 m | 15:55 | 1,04 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

