Horaires des marées - Saint-Cast
| Longitude | 2 15 W | |
| Latitude | 48 38 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 08:49 | 8,34 m | 01:35 | 4,63 m | 56 | 21:01 | 8,68 m | 13:46 | 4,61 m | |
| Lun | 28 | 55 | 09:19 | 8,21 m | 02:14 | 4,63 m | 53 | 21:32 | 8,44 m | 14:26 | 4,73 m | |
| Mar | 29 | 53 | 09:49 | 7,89 m | 02:56 | 4,87 m | 54 | 21:57 | 8,01 m | 15:09 | 5,08 m | |
| Mer | 30 | 56 | 10:01 | 7,41 m | 03:41 | 5,31 m | 59 | 21:46 | 7,44 m | 15:54 | 5,62 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 08:59 | 7,03 m | 04:26 | 5,92 m | 64 | 20:55 | 7,06 m | 16:38 | 6,30 m | |
| Ven | 1 | 68 | 02:45 | 6,68 m | 00:31 | 6,57 m | 74 | 09:03 | 7,02 m | 05:36 | 6,45 m | |
| Sam | 2 | 79 | 04:58 | 7,38 m | 00:42 | 5,84 m | 85 | 17:30 | 7,77 m | 12:56 | 5,47 m | |
| Dim | 3 | 90 | 05:52 | 7,98 m | 01:16 | 5,15 m | 94 | 18:14 | 8,34 m | 13:34 | 4,97 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:37 | 8,41 m | 01:55 | 4,63 m | 100 | 18:56 | 8,72 m | 14:14 | 4,66 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:19 | 8,61 m | 02:36 | 4,32 m | 101 | 19:36 | 8,88 m | 14:55 | 4,58 m | |
| Mer | 6 | 100 | 07:58 | 8,58 m | 03:18 | 4,28 m | 99 | 20:13 | 8,79 m | 15:37 | 4,73 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:36 | 8,32 m | 04:02 | 4,50 m | 92 | 20:48 | 8,48 m | 16:21 | 5,11 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:09 | 7,89 m | 04:46 | 4,95 m | 82 | 21:18 | 8,03 m | 17:04 | 5,64 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:33 | 7,39 m | 05:32 | 5,56 m | 72 | 15:18 | 6,64 m | 13:00 | 6,37 m | |
| Dim | 10 | 66 | 03:35 | 6,56 m | 01:27 | 6,37 m | 61 | 09:42 | 7,01 m | 06:18 | 6,21 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:19 | 7,04 m | 01:23 | 6,08 m | 52 | 18:20 | 7,53 m | 13:13 | 5,75 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

