Horaires des marées - Paimpol
| Longitude | 3 2 W | |
| Latitude | 48 47 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 08:12 | 7,65 m | 01:28 | 4,42 m | 56 | 20:28 | 7,95 m | 13:37 | 4,37 m | |
| Lun | 28 | 55 | 08:45 | 7,56 m | 02:05 | 4,43 m | 53 | 21:03 | 7,77 m | 14:15 | 4,47 m | |
| Mar | 29 | 53 | 09:17 | 7,29 m | 02:45 | 4,64 m | 54 | 21:36 | 7,39 m | 14:54 | 4,76 m | |
| Mer | 30 | 56 | 09:45 | 6,86 m | 03:27 | 5,02 m | 59 | 21:58 | 6,86 m | 15:34 | 5,22 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 09:03 | 6,39 m | 04:04 | 5,55 m | 64 | 20:42 | 6,36 m | 15:53 | 5,79 m | |
| Ven | 1 | 68 | 04:54 | 6,01 m | 01:27 | 6,18 m | 74 | 12:52 | 5,67 m | 08:33 | 6,38 m | |
| Sam | 2 | 79 | 00:05 | 5,51 m | 05:06 | 6,77 m | 85 | 12:22 | 5,14 m | 17:36 | 7,01 m | |
| Dim | 3 | 90 | 05:54 | 7,27 m | 00:39 | 4,90 m | 94 | 18:17 | 7,52 m | 12:58 | 4,67 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:38 | 7,63 m | 01:19 | 4,43 m | 100 | 18:56 | 7,82 m | 13:39 | 4,40 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:19 | 7,78 m | 02:00 | 4,16 m | 101 | 19:34 | 7,93 m | 14:20 | 4,32 m | |
| Mer | 6 | 100 | 07:58 | 7,72 m | 02:43 | 4,13 m | 99 | 20:11 | 7,84 m | 15:01 | 4,45 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:33 | 7,46 m | 03:25 | 4,32 m | 92 | 20:43 | 7,56 m | 15:42 | 4,78 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:03 | 7,06 m | 04:09 | 4,71 m | 82 | 21:09 | 7,15 m | 16:23 | 5,25 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:19 | 6,61 m | 04:53 | 5,25 m | 72 | 21:15 | 6,72 m | 16:59 | 5,82 m | |
| Dim | 10 | 66 | 09:10 | 6,34 m | 05:30 | 5,80 m | 61 | 20:16 | 6,53 m | 12:57 | 5,65 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:18 | 6,45 m | 00:52 | 5,73 m | 52 | 18:20 | 6,88 m | 12:41 | 5,33 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

