Augmenter la taille des caracteres Diminuer la taille des caracteres
Dimanche 27 mai 2012
LA  BOUEXIERE
ESPACES
VIE  PRATIQUE
LA BOUEXIERE . FR
Forum Agenda Actu locale Actualité Télé Loisirs Météo

Horaires des marées - Les Minquiers

 
Horaire des marées pour  
 
 
Longitude    2 8 W
Latitude    48 57 N
 
 
Mai-Juin 2012
  Matin Après-midi
Date Coeff. Pleine
mer
Hauteur Basse
mer
Hauteur Coeff. Pleine
mer
Hauteur Basse
mer
Hauteur
Dim 27     58 09:01 8,03 m 01:45 4,44 m 56 21:14 8,39 m 13:56 4,42 m
Lun 28     55 09:32 7,91 m 02:24 4,44 m 53 21:45 8,16 m 14:36 4,54 m
Mar 29     53 10:03 7,60 m 03:06 4,66 m 54 22:10 7,73 m 15:18 4,88 m
Mer 30     56 10:19 7,13 m 03:52 5,08 m 59 21:58 7,17 m 16:05 5,40 m
Jeu 31     59 09:12 6,75 m 04:38 5,66 m 64 21:07 6,81 m 16:52 6,05 m
Ven 1     68 02:48 6,42 m 00:44 6,33 m 74 09:15 6,77 m 05:45 6,16 m
Sam 2     79 05:07 7,08 m 00:54 5,61 m 85 17:38 7,49 m 13:06 5,27 m
Dim 3     90 06:01 7,65 m 01:28 4,93 m 94 18:23 8,05 m 13:45 4,78 m
Lun 4     97 06:46 8,07 m 02:07 4,41 m 100 19:05 8,42 m 14:25 4,48 m
Mar 5     101 07:28 8,27 m 02:48 4,11 m 101 19:45 8,58 m 15:07 4,39 m
Mer 6     100 08:08 8,24 m 03:30 4,06 m 99 20:22 8,50 m 15:48 4,54 m
Jeu 7     96 08:45 8,00 m 04:13 4,27 m 92 20:57 8,21 m 16:32 4,90 m
Ven 8     87 09:18 7,59 m 04:58 4,70 m 82 21:27 7,77 m 17:16 5,42 m
Sam 9     77 09:43 7,12 m 05:44 5,29 m 72 15:27 6,42 m 13:07 6,13 m
Dim 10     66 03:43 6,31 m 01:37 6,12 m 61 09:53 6,75 m 06:29 5,93 m
Lun 11     56 05:26 6,75 m 01:35 5,84 m 52 18:29 7,25 m 13:25 5,53 m
 
 

Informations non certifiées par le SHOM.

La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.
 
info   |   partenaires   |   plan du site