Horaires des marées - Les Heaux-de-Bréhat
| Longitude | 3 5 W | |
| Latitude | 48 55 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 07:46 | 6,87 m | 01:28 | 4,01 m | 56 | 20:04 | 7,20 m | 13:32 | 3,99 m | |
| Lun | 28 | 55 | 08:21 | 6,81 m | 02:02 | 4,00 m | 53 | 20:38 | 7,04 m | 14:07 | 4,07 m | |
| Mar | 29 | 53 | 08:56 | 6,58 m | 02:39 | 4,17 m | 54 | 21:13 | 6,71 m | 14:43 | 4,32 m | |
| Mer | 30 | 56 | 09:30 | 6,20 m | 03:16 | 4,50 m | 59 | 21:43 | 6,22 m | 15:18 | 4,72 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 09:16 | 5,74 m | 03:46 | 4,96 m | 64 | 20:28 | 5,72 m | 15:16 | 5,20 m | |
| Ven | 1 | 68 | 08:08 | 5,68 m | 04:09 | 5,36 m | 74 | 18:52 | 5,91 m | 12:51 | 5,16 m | |
| Sam | 2 | 79 | 05:33 | 6,01 m | 11:51 | 4,68 m | 85 | 17:52 | 6,32 m | 00:15 | 4,43 m | |
| Dim | 3 | 90 | 06:08 | 6,46 m | 00:13 | 4,43 m | 94 | 18:25 | 6,75 m | 12:29 | 4,26 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:48 | 6,78 m | 00:53 | 4,00 m | 100 | 19:03 | 7,02 m | 13:09 | 4,00 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:28 | 6,91 m | 01:34 | 3,75 m | 101 | 19:40 | 7,12 m | 13:49 | 3,92 m | |
| Mer | 6 | 100 | 08:07 | 6,86 m | 02:15 | 3,70 m | 99 | 20:16 | 7,02 m | 14:28 | 4,04 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:44 | 6,62 m | 02:55 | 3,87 m | 92 | 20:47 | 6,75 m | 15:06 | 4,32 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:15 | 6,25 m | 03:36 | 4,22 m | 82 | 21:08 | 6,37 m | 15:42 | 4,73 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:19 | 5,83 m | 04:12 | 4,69 m | 72 | 20:54 | 5,99 m | 15:51 | 5,21 m | |
| Dim | 10 | 66 | 08:39 | 5,62 m | 04:27 | 5,17 m | 61 | 19:30 | 5,94 m | 12:48 | 5,16 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:59 | 5,75 m | 00:36 | 5,22 m | 52 | 18:29 | 6,21 m | 12:14 | 4,84 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

