Horaires des marées - Les Ecrehou
| Longitude | 1 56 W | |
| Latitude | 49 17 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 09:13 | 7,49 m | 01:59 | 4,15 m | 56 | 21:25 | 7,85 m | 14:10 | 4,12 m | |
| Lun | 28 | 55 | 09:43 | 7,38 m | 02:39 | 4,15 m | 53 | 21:56 | 7,64 m | 14:50 | 4,23 m | |
| Mar | 29 | 53 | 10:13 | 7,09 m | 03:21 | 4,36 m | 54 | 22:21 | 7,24 m | 15:33 | 4,55 m | |
| Mer | 30 | 56 | 10:24 | 6,67 m | 04:06 | 4,77 m | 59 | 22:10 | 6,73 m | 16:19 | 5,04 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 09:25 | 6,32 m | 04:52 | 5,32 m | 64 | 21:24 | 6,36 m | 17:05 | 5,66 m | |
| Ven | 1 | 68 | 03:06 | 6,01 m | 01:04 | 5,93 m | 74 | 09:28 | 6,33 m | 06:00 | 5,79 m | |
| Sam | 2 | 79 | 05:23 | 6,65 m | 01:08 | 5,26 m | 85 | 17:54 | 7,02 m | 13:21 | 4,93 m | |
| Dim | 3 | 90 | 06:16 | 7,20 m | 01:42 | 4,64 m | 94 | 18:39 | 7,55 m | 13:58 | 4,48 m | |
| Lun | 4 | 97 | 07:01 | 7,59 m | 02:20 | 4,16 m | 100 | 19:21 | 7,90 m | 14:38 | 4,21 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:43 | 7,77 m | 03:01 | 3,88 m | 101 | 20:00 | 8,05 m | 15:19 | 4,14 m | |
| Mer | 6 | 100 | 08:24 | 7,74 m | 03:43 | 3,84 m | 99 | 20:38 | 7,97 m | 16:02 | 4,28 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 09:01 | 7,50 m | 04:27 | 4,03 m | 92 | 21:13 | 7,69 m | 16:45 | 4,62 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:34 | 7,10 m | 05:12 | 4,43 m | 82 | 21:43 | 7,27 m | 17:29 | 5,10 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:59 | 6,64 m | 05:58 | 4,98 m | 72 | 15:46 | 5,98 m | 13:25 | 5,73 m | |
| Dim | 10 | 66 | 04:01 | 5,89 m | 01:56 | 5,73 m | 61 | 10:07 | 6,29 m | 06:43 | 5,58 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:43 | 6,33 m | 01:50 | 5,49 m | 52 | 18:45 | 6,80 m | 13:37 | 5,17 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

