Horaires des marées - Le Légué (Bouée)
| Longitude | 2 41 W | |
| Latitude | 48 34 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 08:33 | 8,04 m | 01:34 | 4,55 m | 56 | 20:49 | 8,31 m | 13:46 | 4,53 m | |
| Lun | 28 | 55 | 09:06 | 7,93 m | 02:13 | 4,55 m | 53 | 21:22 | 8,10 m | 14:25 | 4,63 m | |
| Mar | 29 | 53 | 09:39 | 7,64 m | 02:54 | 4,75 m | 54 | 21:53 | 7,68 m | 15:07 | 4,93 m | |
| Mer | 30 | 56 | 10:06 | 7,17 m | 03:37 | 5,15 m | 59 | 22:03 | 7,11 m | 15:51 | 5,42 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 09:04 | 6,71 m | 04:19 | 5,71 m | 64 | 20:45 | 6,69 m | 16:30 | 6,04 m | |
| Ven | 1 | 68 | 05:14 | 6,18 m | 02:03 | 6,44 m | 74 | 12:51 | 5,93 m | 08:51 | 6,74 m | |
| Sam | 2 | 79 | 00:23 | 5,66 m | 04:59 | 7,02 m | 85 | 12:39 | 5,33 m | 17:31 | 7,36 m | |
| Dim | 3 | 90 | 05:54 | 7,57 m | 00:59 | 5,02 m | 94 | 18:16 | 7,88 m | 13:18 | 4,83 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:39 | 7,97 m | 01:39 | 4,52 m | 100 | 18:58 | 8,22 m | 13:58 | 4,52 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:21 | 8,15 m | 02:20 | 4,24 m | 101 | 19:37 | 8,35 m | 14:39 | 4,43 m | |
| Mer | 6 | 100 | 08:00 | 8,12 m | 03:03 | 4,21 m | 99 | 20:14 | 8,25 m | 15:21 | 4,56 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:37 | 7,87 m | 03:46 | 4,43 m | 92 | 20:48 | 7,96 m | 16:04 | 4,91 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:08 | 7,48 m | 04:30 | 4,85 m | 82 | 21:16 | 7,53 m | 16:48 | 5,42 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:29 | 7,02 m | 05:14 | 5,43 m | 72 | 14:41 | 6,32 m | 13:10 | 6,26 m | |
| Dim | 10 | 66 | 03:06 | 6,27 m | 01:31 | 6,22 m | 61 | 09:30 | 6,71 m | 05:54 | 6,04 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:24 | 6,75 m | 01:10 | 5,91 m | 52 | 18:21 | 7,20 m | 13:03 | 5,59 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

