Horaires des marées - Ile de Bréhat
| Longitude | 3 0 W | |
| Latitude | 48 51 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 08:00 | 7,38 m | 01:28 | 4,28 m | 56 | 20:17 | 7,69 m | 13:35 | 4,23 m | |
| Lun | 28 | 55 | 08:33 | 7,31 m | 02:03 | 4,28 m | 53 | 20:50 | 7,53 m | 14:12 | 4,31 m | |
| Mar | 29 | 53 | 09:05 | 7,06 m | 02:41 | 4,46 m | 54 | 21:23 | 7,17 m | 14:49 | 4,58 m | |
| Mer | 30 | 56 | 09:33 | 6,66 m | 03:21 | 4,82 m | 59 | 21:46 | 6,66 m | 15:25 | 5,01 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 09:04 | 6,20 m | 03:54 | 5,32 m | 64 | 20:42 | 6,17 m | 15:32 | 5,54 m | |
| Ven | 1 | 68 | 08:21 | 6,14 m | 04:25 | 5,78 m | 74 | 19:10 | 6,28 m | 12:51 | 5,48 m | |
| Sam | 2 | 79 | 00:00 | 5,35 m | 05:19 | 6,47 m | 85 | 12:13 | 5,00 m | 17:46 | 6,75 m | |
| Dim | 3 | 90 | 06:00 | 6,96 m | 00:31 | 4,76 m | 94 | 18:21 | 7,22 m | 12:48 | 4,55 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:42 | 7,31 m | 01:09 | 4,30 m | 100 | 18:59 | 7,52 m | 13:27 | 4,27 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:22 | 7,47 m | 01:49 | 4,03 m | 101 | 19:37 | 7,64 m | 14:06 | 4,18 m | |
| Mer | 6 | 100 | 08:00 | 7,41 m | 02:30 | 3,99 m | 99 | 20:12 | 7,55 m | 14:46 | 4,30 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:36 | 7,17 m | 03:12 | 4,17 m | 92 | 20:45 | 7,28 m | 15:25 | 4,60 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:05 | 6,79 m | 03:53 | 4,54 m | 82 | 21:07 | 6,89 m | 16:02 | 5,05 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:17 | 6,35 m | 04:31 | 5,05 m | 72 | 21:08 | 6,47 m | 16:21 | 5,58 m | |
| Dim | 10 | 66 | 08:56 | 6,09 m | 04:53 | 5,59 m | 61 | 19:57 | 6,33 m | 12:57 | 5,48 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:48 | 6,17 m | 00:51 | 5,56 m | 52 | 18:33 | 6,63 m | 12:34 | 5,17 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

