Horaires des marées - Erquy
| Longitude | 2 28 W | |
| Latitude | 48 38 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 08:33 | 8,17 m | 01:34 | 4,62 m | 56 | 20:48 | 8,45 m | 13:46 | 4,60 m | |
| Lun | 28 | 55 | 09:04 | 8,07 m | 02:13 | 4,61 m | 53 | 21:18 | 8,24 m | 14:25 | 4,71 m | |
| Mar | 29 | 53 | 09:34 | 7,78 m | 02:53 | 4,83 m | 54 | 21:48 | 7,84 m | 15:06 | 5,02 m | |
| Mer | 30 | 56 | 09:55 | 7,33 m | 03:36 | 5,24 m | 59 | 21:52 | 7,28 m | 15:50 | 5,52 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 09:07 | 6,88 m | 04:18 | 5,81 m | 64 | 20:53 | 6,84 m | 16:26 | 6,16 m | |
| Ven | 1 | 68 | 02:14 | 6,51 m | 00:32 | 6,47 m | 74 | 08:55 | 6,86 m | 05:15 | 6,32 m | |
| Sam | 2 | 79 | 00:31 | 5,78 m | 05:04 | 7,16 m | 85 | 12:45 | 5,45 m | 17:33 | 7,51 m | |
| Dim | 3 | 90 | 05:55 | 7,73 m | 01:04 | 5,13 m | 94 | 18:17 | 8,05 m | 13:21 | 4,96 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:40 | 8,14 m | 01:42 | 4,63 m | 100 | 18:58 | 8,40 m | 14:01 | 4,64 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:21 | 8,34 m | 02:22 | 4,34 m | 101 | 19:37 | 8,54 m | 14:41 | 4,54 m | |
| Mer | 6 | 100 | 08:00 | 8,30 m | 03:04 | 4,31 m | 99 | 20:14 | 8,44 m | 15:22 | 4,68 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:37 | 8,06 m | 03:46 | 4,52 m | 92 | 20:49 | 8,14 m | 16:05 | 5,02 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:09 | 7,65 m | 04:30 | 4,95 m | 82 | 21:16 | 7,70 m | 16:48 | 5,54 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:30 | 7,18 m | 05:13 | 5,53 m | 72 | 14:48 | 6,40 m | 13:16 | 6,35 m | |
| Dim | 10 | 66 | 03:14 | 6,35 m | 01:38 | 6,30 m | 61 | 09:31 | 6,84 m | 05:53 | 6,15 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:30 | 6,85 m | 01:14 | 6,01 m | 52 | 18:25 | 7,32 m | 13:04 | 5,71 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

