Augmenter la taille des caracteres Diminuer la taille des caracteres
Dimanche 27 mai 2012
LA  BOUEXIERE
ESPACES
VIE  PRATIQUE
LA BOUEXIERE . FR
Forum Agenda Actu locale Actualité Télé Loisirs Météo

Horaires des marées - Dahouët

 
Horaire des marées pour  
 
 
Longitude    2 34 W
Latitude    48 35 N
 
 
Mai-Juin 2012
  Matin Après-midi
Date Coeff. Pleine
mer
Hauteur Basse
mer
Hauteur Coeff. Pleine
mer
Hauteur Basse
mer
Hauteur
Dim 27     58 08:28 7,95 m 01:28 4,47 m 56 20:43 8,29 m 13:38 4,44 m
Lun 28     55 09:00 7,84 m 02:06 4,46 m 53 21:15 8,07 m 14:18 4,54 m
Mar 29     53 09:32 7,54 m 02:47 4,67 m 54 21:45 7,66 m 14:57 4,85 m
Mer 30     56 09:56 7,08 m 03:30 5,07 m 59 21:53 7,09 m 15:40 5,35 m
Jeu 31     59 08:54 6,64 m 04:10 5,63 m 64 20:39 6,67 m 16:09 5,97 m
Ven 1     68 01:59 6,34 m 00:13 6,31 m 74 08:43 6,64 m 05:06 6,14 m
Sam 2     79 00:22 5,60 m 04:57 6,95 m 85 12:36 5,25 m 17:28 7,31 m
Dim 3     90 05:49 7,50 m 00:56 4,94 m 94 18:11 7,84 m 13:13 4,76 m
Lun 4     97 06:33 7,90 m 01:36 4,43 m 100 18:51 8,19 m 13:54 4,46 m
Mar 5     101 07:15 8,08 m 02:16 4,14 m 101 19:30 8,33 m 14:34 4,37 m
Mer 6     100 07:54 8,04 m 02:58 4,10 m 99 20:06 8,24 m 15:16 4,52 m
Jeu 7     96 08:30 7,79 m 03:41 4,30 m 92 20:40 7,96 m 15:58 4,87 m
Ven 8     87 09:01 7,39 m 04:25 4,73 m 82 21:07 7,54 m 16:41 5,38 m
Sam 9     77 09:21 6,93 m 05:09 5,31 m 72 14:46 6,24 m 12:57 6,14 m
Dim 10     66 03:00 6,19 m 01:26 6,14 m 61 09:24 6,62 m 05:51 5,92 m
Lun 11     56 05:15 6,65 m 01:07 5,83 m 52 18:19 7,14 m 12:57 5,48 m
 
 

Informations non certifiées par le SHOM.

La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.
 
info   |   partenaires   |   plan du site