Horaires des marées - Cancale
| Longitude | 1 51 W | |
| Latitude | 48 40 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 09:07 | 9,12 m | 01:37 | 4,96 m | 56 | 21:21 | 9,44 m | 13:51 | 4,94 m | |
| Lun | 28 | 55 | 09:39 | 8,95 m | 02:18 | 4,97 m | 53 | 21:51 | 9,15 m | 14:33 | 5,09 m | |
| Mar | 29 | 53 | 10:09 | 8,56 m | 03:01 | 5,24 m | 54 | 22:18 | 8,64 m | 15:17 | 5,47 m | |
| Mer | 30 | 56 | 10:16 | 8,01 m | 03:49 | 5,73 m | 59 | 21:39 | 8,03 m | 16:08 | 6,07 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 09:01 | 7,68 m | 04:41 | 6,39 m | 64 | 13:38 | 7,14 m | 12:57 | 7,14 m | |
| Ven | 1 | 68 | 03:05 | 7,33 m | 00:30 | 7,06 m | 74 | 09:17 | 7,72 m | 05:57 | 6,93 m | |
| Sam | 2 | 79 | 04:56 | 8,10 m | 00:55 | 6,22 m | 85 | 09:01 | 7,41 m | 08:17 | 7,40 m | |
| Dim | 3 | 90 | 05:49 | 8,75 m | 01:31 | 5,46 m | 94 | 18:13 | 9,14 m | 13:50 | 5,26 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:36 | 9,23 m | 02:10 | 4,88 m | 100 | 18:55 | 9,57 m | 14:30 | 4,91 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:19 | 9,47 m | 02:52 | 4,55 m | 101 | 19:36 | 9,74 m | 15:12 | 4,81 m | |
| Mer | 6 | 100 | 07:59 | 9,44 m | 03:34 | 4,51 m | 99 | 20:15 | 9,65 m | 15:54 | 4,98 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:37 | 9,16 m | 04:18 | 4,76 m | 92 | 20:51 | 9,32 m | 16:37 | 5,39 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:11 | 8,70 m | 05:03 | 5,26 m | 82 | 14:00 | 7,21 m | 12:46 | 7,14 m | |
| Sam | 9 | 77 | 02:20 | 7,12 m | 01:14 | 7,07 m | 72 | 09:39 | 8,16 m | 05:48 | 5,95 m | |
| Dim | 10 | 66 | 03:48 | 7,23 m | 01:23 | 6,82 m | 61 | 09:54 | 7,72 m | 06:34 | 6,68 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:19 | 7,70 m | 01:32 | 6,53 m | 52 | 18:18 | 8,18 m | 13:28 | 6,21 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

