Horaires des marées - Binic
| Longitude | 2 49 W | |
| Latitude | 48 36 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Dim | 27 | 58 | 08:25 | 8,02 m | 01:30 | 4,49 m | 56 | 20:41 | 8,28 m | 13:42 | 4,45 m | |
| Lun | 28 | 55 | 08:58 | 7,93 m | 02:07 | 4,48 m | 53 | 21:13 | 8,07 m | 14:22 | 4,55 m | |
| Mar | 29 | 53 | 09:28 | 7,64 m | 02:48 | 4,69 m | 54 | 21:43 | 7,67 m | 15:03 | 4,86 m | |
| Mer | 30 | 56 | 09:52 | 7,18 m | 03:32 | 5,09 m | 59 | 21:52 | 7,11 m | 15:46 | 5,36 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 09:07 | 6,71 m | 04:16 | 5,66 m | 64 | 20:48 | 6,66 m | 16:30 | 5,99 m | |
| Ven | 1 | 68 | 01:58 | 6,40 m | 00:00 | 6,34 m | 74 | 08:52 | 6,71 m | 05:12 | 6,14 m | |
| Sam | 2 | 79 | 00:19 | 5,65 m | 04:55 | 7,00 m | 85 | 12:34 | 5,31 m | 17:27 | 7,35 m | |
| Dim | 3 | 90 | 05:49 | 7,57 m | 00:54 | 5,00 m | 94 | 18:12 | 7,89 m | 13:12 | 4,81 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:34 | 7,98 m | 01:33 | 4,51 m | 100 | 18:54 | 8,24 m | 13:52 | 4,49 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:16 | 8,17 m | 02:14 | 4,23 m | 101 | 19:34 | 8,37 m | 14:33 | 4,39 m | |
| Mer | 6 | 100 | 07:56 | 8,14 m | 02:56 | 4,19 m | 99 | 20:12 | 8,27 m | 15:15 | 4,52 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:34 | 7,90 m | 03:39 | 4,41 m | 92 | 20:45 | 7,97 m | 15:58 | 4,86 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:06 | 7,49 m | 04:24 | 4,83 m | 82 | 21:15 | 7,52 m | 16:41 | 5,37 m | |
| Sam | 9 | 77 | 09:27 | 7,01 m | 05:09 | 5,41 m | 72 | 14:33 | 6,24 m | 13:20 | 6,21 m | |
| Dim | 10 | 66 | 03:03 | 6,23 m | 01:38 | 6,19 m | 61 | 09:26 | 6,68 m | 05:48 | 6,03 m | |
| Lun | 11 | 56 | 05:22 | 6,73 m | 01:07 | 5,90 m | 52 | 18:16 | 7,16 m | 12:57 | 5,58 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

