Horaires des marées - Saint-Malo
| Longitude | 2 2 W | |
| Latitude | 48 38 N |
| Mai-Juin 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Mar | 29 | 53 | 00:10 | 9,96 m | 07:06 | 3,67 m | 54 | 12:52 | 9,67 m | 19:34 | 4,00 m | |
| Mer | 30 | 56 | 01:24 | 9,80 m | 08:10 | 3,69 m | 59 | 14:08 | 9,75 m | 20:43 | 3,89 m | |
| Jeu | 31 | 59 | 02:42 | 9,98 m | 09:21 | 3,49 m | 64 | 15:21 | 10,16 m | 21:57 | 3,52 m | |
| Ven | 1 | 68 | 03:52 | 10,48 m | 10:31 | 3,10 m | 74 | 16:25 | 10,80 m | 23:07 | 2,94 m | |
| Sam | 2 | 79 | 04:52 | 11,10 m | 11:36 | 2,57 m | 85 | 17:21 | 11,49 m | 00:08 | 2,27 m | |
| Dim | 3 | 90 | 00:09 | 2,27 m | 05:46 | 11,70 m | 94 | 12:34 | 2,04 m | 18:11 | 12,08 m | |
| Lun | 4 | 97 | 06:35 | 12,15 m | 01:03 | 1,68 m | 100 | 18:58 | 12,48 m | 13:26 | 1,65 m | |
| Mar | 5 | 101 | 07:22 | 12,37 m | 01:54 | 1,28 m | 101 | 19:45 | 12,64 m | 14:15 | 1,46 m | |
| Mer | 6 | 100 | 08:09 | 12,34 m | 02:40 | 1,14 m | 99 | 20:29 | 12,55 m | 15:01 | 1,51 m | |
| Jeu | 7 | 96 | 08:54 | 12,07 m | 03:27 | 1,25 m | 92 | 21:14 | 12,21 m | 15:46 | 1,78 m | |
| Ven | 8 | 87 | 09:39 | 11,60 m | 04:12 | 1,60 m | 82 | 21:59 | 11,67 m | 16:31 | 2,22 m | |
| Sam | 9 | 77 | 10:25 | 11,00 m | 04:56 | 2,13 m | 72 | 22:46 | 11,02 m | 17:15 | 2,78 m | |
| Dim | 10 | 66 | 11:15 | 10,35 m | 05:40 | 2,74 m | 61 | 23:37 | 10,32 m | 18:00 | 3,36 m | |
| Lun | 11 | 56 | 12:10 | 9,75 m | 06:27 | 3,35 m | 52 | 00:35 | 9,69 m | 18:48 | 3,91 m | |
| Mar | 12 | 49 | 00:36 | 9,70 m | 07:16 | 3,90 m | 46 | 13:14 | 9,32 m | 19:40 | 4,34 m | |
| Mer | 13 | 45 | 01:45 | 9,28 m | 08:13 | 4,29 m | 45 | 14:23 | 9,15 m | 20:42 | 4,59 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

