Horaires des marées - Saint-Malo
| Longitude | 2 2 W | |
| Latitude | 48 38 N |
| Février 2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matin | Après-midi | |||||||||||
| Date | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | Coeff. | Pleine mer |
Hauteur | Basse mer |
Hauteur | ||
| Lun | 13 | 83 | 10:39 | 11,84 m | 05:03 | 2,05 m | 76 | 23:03 | 11,31 m | 17:27 | 2,34 m | |
| Mar | 14 | 69 | 11:28 | 10,95 m | 05:49 | 2,77 m | 61 | 23:55 | 10,42 m | 18:16 | 3,19 m | |
| Mer | 15 | 55 | 06:44 | 3,57 m | 12:29 | 9,99 m | 49 | 19:17 | 4,02 m | 01:03 | 9,57 m | |
| Jeu | 16 | 47 | 01:05 | 9,59 m | 07:59 | 4,22 m | 45 | 13:51 | 9,26 m | 20:40 | 4,57 m | |
| Ven | 17 | 45 | 02:36 | 9,19 m | 09:36 | 4,40 m | 48 | 15:25 | 9,13 m | 22:22 | 4,50 m | |
| Sam | 18 | 52 | 04:04 | 9,44 m | 11:07 | 3,95 m | 58 | 16:44 | 9,56 m | 23:42 | 3,87 m | |
| Dim | 19 | 64 | 05:12 | 10,08 m | 12:12 | 3,19 m | 70 | 17:42 | 10,22 m | 00:36 | 3,10 m | |
| Lun | 20 | 76 | 06:02 | 10,80 m | 00:36 | 3,11 m | 81 | 18:28 | 10,89 m | 12:59 | 2,46 m | |
| Mar | 21 | 85 | 06:44 | 11,46 m | 01:18 | 2,44 m | 89 | 19:07 | 11,46 m | 13:39 | 1,91 m | |
| Mer | 22 | 92 | 07:22 | 11,95 m | 01:55 | 1,96 m | 94 | 19:43 | 11,86 m | 14:14 | 1,59 m | |
| Jeu | 23 | 95 | 07:57 | 12,23 m | 02:27 | 1,70 m | 94 | 20:16 | 12,05 m | 14:46 | 1,49 m | |
| Ven | 24 | 93 | 08:30 | 12,27 m | 02:58 | 1,65 m | 91 | 20:48 | 12,03 m | 15:15 | 1,60 m | |
| Sam | 25 | 89 | 09:02 | 12,08 m | 03:27 | 1,80 m | 85 | 21:18 | 11,80 m | 15:42 | 1,88 m | |
| Dim | 26 | 81 | 09:33 | 11,69 m | 03:55 | 2,12 m | 76 | 21:49 | 11,39 m | 16:10 | 2,30 m | |
| Lun | 27 | 71 | 10:04 | 11,14 m | 04:23 | 2,58 m | 66 | 22:19 | 10,85 m | 16:38 | 2,82 m | |
| Mar | 28 | 60 | 10:34 | 10,49 m | 04:53 | 3,14 m | 54 | 22:51 | 10,20 m | 17:09 | 3,43 m | |
Informations non certifiées par le SHOM.
La précision est de quelques minutes sur les horaires
et de quelques centimètres sur les hauteurs.

